MYOVV Unisex Oversized Cotton Shorts
Size Chart
Toggle between CM and INCH. Weight remains in kg.
| Size | Pants length (cm) | Waistline (cm) | Hips (cm) | Suitable for height (cm) | Suitable for weight |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 32 | 59 | 160–170 | 45–55 kg |
| M | 51.5 | 34 | 61 | 165–175 | 55–65 kg |
| L | 53 | 36 | 63 | 170–180 | 60–75 kg |
| XL | 54.5 | 38 | 65 | 175–185 | 70–85 kg |
| 2XL | 56 | 40 | 67 | 180–190 | 75–90 kg |
| 3XL | 57 | 42 | 69 | 185–195 | 80–95 kg |
| 4XL | 58 | 44 | 71 | 190–200 | 85–100 kg |
| 5XL | 59 | 46 | 73 | 195–200 | 90–105 kg |
Note: Height and weight recommendations are approximate; expect a margin of 1–3 cm.
