Sizechart TacticalDry™ Running Shorts
| Size | Waist | Hip | Pant | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 106 | 38 | 170–175 | 55–70 |
| M | 76 | 110 | 39 | 175–180 | 71–80 |
| L | 80 | 115 | 40 | 180–185 | 81–90 |
| XL | 84 | 120 | 41 | 185–190 | 91–100 |
| XXL | 88 | 125 | 42 | 190–195 | 101–110 |
Measurements are manual and may vary by 1–3 cm. If between sizes, we recommend sizing up.
