Sizechart MYOVV PowerRun 7” 2-in-1 Shorts
| Size | Length | Hip | Waist | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 40.5 | 102 | 68 | 160–165 | 55–65 |
| L | 42 | 106 | 72 | 166–170 | 66–70 |
| XL | 43.5 | 110 | 76 | 171–175 | 71–75 |
| XXL | 45 | 114 | 80 | 176–185 | 76–80 |
| 3XL | 46.5 | 118 | 84 | 186–190 | 81–85 |
| M | 15.94 | 40.16 | 26.77 | 63.0–65.0 | 121–143 |
| L | 16.54 | 41.73 | 28.35 | 65.4–67.0 | 145–154 |
| XL | 17.13 | 43.31 | 29.92 | 67.3–68.9 | 156–165 |
| XXL | 17.72 | 44.88 | 31.50 | 69.3–72.8 | 168–176 |
| 3XL | 18.31 | 46.46 | 33.07 | 73.2–74.8 | 178–187 |
Measurements are manual and may vary by 1–3 cm. If between sizes, we recommend sizing up.
