Sizechart MYOVV HeatMax CoreSweat Shirt
Size Chart
| Size | Bust (CM) | Waist (CM) | Length (CM) |
|---|---|---|---|
| M | 90 | 86 | 60 |
| L | 94 | 90 | 62 |
| XL | 98 | 94 | 64 |
• Measurements may vary by 1–2 cm or 0.5–1 inch.
• Choose the larger size if between sizes for a comfortable fit.
| Size | Bust (CM) | Waist (CM) | Length (CM) |
|---|---|---|---|
| M | 90 | 86 | 60 |
| L | 94 | 90 | 62 |
| XL | 98 | 94 | 64 |
• Measurements may vary by 1–2 cm or 0.5–1 inch.
• Choose the larger size if between sizes for a comfortable fit.