Sizechart Myovv FlexFit Liner Shorts
Size Chart – Bottoms
| Size | Length (CM) | Hip (CM) | Waist (CM) | Height (cm) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 106 | 72 | 165–170 | 65–70 |
| M | 39 | 110 | 76 | 170–175 | 70–75 |
| L | 40 | 114 | 80 | 175–180 | 75–80 |
| XL | 41 | 118 | 84 | 180–185 | 80–85 |
| XXL | 42 | 122 | 88 | 185–190 | 85–90 |
• Measurements may vary by 1–2 cm or 0.5–1 inch.
• If between sizes, choose the larger size for comfort.
