Sizechart MYOVV CourtEase Daily Shorts
Size Chart
| Size | Waist | Hip | Length | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 68 | 94 | 36 | 150–160 | 45–53 |
| XS | 70 | 98 | 37 | 160–170 | 53–63 |
| S | 72 | 102 | 38 | 170–180 | 65–73 |
| M | 74 | 106 | 39 | 170–185 | 75–85 |
| L | 76 | 110 | 40 | 175–190 | 85–98 |
| XL | 78 | 114 | 41 | 175–195 | 100–110 |
| XXL | 80 | 118 | 42 | 175–200 | 113–123 |
• Waist, Hip, and Length can be toggled between CM and Inches.
• Height and Weight are reference ranges only.
• Measurements may vary slightly due to manual measuring.
