Size chart - TacticalDry™ Running Shorts
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Pant Length (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 106 | 38 | 170-175 | 55-70 |
| M | 76 | 110 | 39 | 175-180 | 71-80 |
| L | 80 | 115 | 40 | 180-185 | 81-90 |
| XL | 84 | 120 | 41 | 185-190 | 91-100 |
| XXL | 88 | 125 | 42 | 190-195 | 101-110 |
Note: Manual measurement error is ±2 cm. Variations in color or size may occur due to lighting or batch differences. Actual product shall prevail.
