Size Chart MarathonEdge 2-in-1 Triangle Running Shorts
Size Chart
| Size | Titled Waist (CM) | Waist | Hip (CM) | Length (CM) | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 66–72 | 102 | 31.5 | 165–175 cm | 45–55 kg |
| M | 72 | 70–76 | 106 | 34 | 165–175 cm | 55–65 kg |
| L | 76 | 76–82 | 110 | 35 | 170–180 cm | 65–75 kg |
| XL | 80 | 80–90 | 114 | 36 | 170–185 cm | 70–80 kg |
| XXL | 84 | 84–94 | 118 | 37 | 170–190 cm | 80–95 kg |
• Measurements may vary by 1–2 cm.
• If between sizes, choose the larger size.
