Size Chart - MYOVV AirFlex Train Compression Shorts
Size Chart
| Size | Waist | Hip | Pant Length |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 90 | 42 |
| L | 72 | 94 | 43 |
| XL | 76 | 98 | 44 |
• Measurements may vary by 1–2 cm or 0.5–1 inch.
• Designed for a snug compression fit. Size up if between sizes.
| Size | Waist | Hip | Pant Length |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 90 | 42 |
| L | 72 | 94 | 43 |
| XL | 76 | 98 | 44 |
• Measurements may vary by 1–2 cm or 0.5–1 inch.
• Designed for a snug compression fit. Size up if between sizes.