Size Chart - Men's Tactical Camo 2-in-1 Training Shorts
| Size | Length (cm) | Waistline (cm) | Hip (cm) | Suitable Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 33 | 68 | 102 | 160-168 |
| L | 35 | 72 | 106 | 169-175 |
| XL | 37 | 76 | 110 | 176-181 |
| 2XL | 39 | 80 | 114 | 182-187 |
| 3XL | 41 | 84 | 118 | 188-194 |
| 4XL | 43 | 88 | 122 | 195-200 |
| 5XL | 45 | 92 | 126 | 201-205 |
For best fit, prioritize hip/waist measurements.
Still confused? Email us your measurements for help!
