Size Chart Men's Quick-Dry Athletic Shorts with Zipper Pockets
|
| Size | Length (cm) | Length (inch) | Hip (cm) | Hip (inch) | Waist (cm) | Waist (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 18.11 | 108 | 42.52 | 74 | 29.13 |
| M | 47 | 18.50 | 112 | 44.09 | 78 | 30.71 |
| L | 48 | 18.90 | 117 | 46.06 | 83 | 32.68 |
| XL | 49 | 19.29 | 122 | 48.03 | 88 | 34.65 |
| XXL | 50 | 19.69 | 127 | 50.00 | 93 | 36.61 |
