Size Chart - Men's Performance 2-in-1 Training Shorts
| Size | Length (cm) | Hip (cm) | Waist (cm) | Height |
|---|---|---|---|---|
| M | 35.5 | 98 | 68 | 160-165 cm |
| L | 37 | 102 | 72 | 166-170 cm |
| XL | 38 | 106 | 76 | 171-175 cm |
| XXL | 39 | 110 | 80 | 176-180 cm |
| 3XL | 40 | 114 | 84 | 181-185 cm |
| 4XL | 41 | 118 | 88 | 186-190 cm |
| 5XL | 42 | 122 | 92 | 191-195 cm |
For best fit, prioritize hip/waist measurements.
Still confused? Email us your measurements for help!
