Size Chart - Men's Momentum Performance Liner Shorts
Size Chart – Men's Momentum Performance Liner Shorts
Manual measurement may vary by 1–3 cm.
| Size | Waist | Hip | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 106 | 165–170 | 65–70 |
| M | 76 | 110 | 170–175 | 70–75 |
| L | 80 | 114 | 175–180 | 75–80 |
| XL | 84 | 118 | 180–185 | 80–85 |
| XXL | 88 | 122 | 185–190 | 85–90 |
Manual measurement may vary by 0.4–1.2 inches.
| Size | Waist | Hip | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.3 | 41.7 | 65–67 | 143–154 |
| M | 29.9 | 43.3 | 67–69 | 154–165 |
| L | 31.5 | 44.9 | 69–71 | 165–176 |
| XL | 33.1 | 46.5 | 71–73 | 176–187 |
| XXL | 34.6 | 48.0 | 73–75 | 187–198 |
- If between sizes, choose the larger size.
- Height and weight are for reference only.
