Size Chart - Men's 2-in-1 Quick Dry Fitness Training Shorts
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 98 | 31 | 160-165 cm / 63-65 inch | 55-60 kg |
| M | 74 | 102 | 32 | 165-170 cm / 65-67 inch | 60-65 kg |
| L | 76 | 106 | 33 | 170-175 cm / 67-69 inch | 65-70 kg |
| XL | 78 | 110 | 34 | 175-180 cm / 69-71 inch | 70-80 kg |
| XXL | 80 | 114 | 35 | 180-185 cm / 71-73 inch | 80-90 kg |
