Size Chart - Men’s VelocityFit Moto Joggers
| Size | Hips (CM) | Waistline (CM) | Foot Opening (CM) | Pants Length (CM) | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 70 | 13 | 92 | 155–160 cm | 50–62.5 kg |
| M | 104 | 73 | 14 | 94 | 160–165 cm | 60–72.5 kg |
| L | 108 | 76 | 15 | 96 | 165–170 cm | 70–80 kg |
| XL | 112 | 79 | 16 | 100 | 170–175 cm | 80–90 kg |
| XXL | 116 | 82 | 17 | 102 | 175–185 cm | 90–100 kg |
| XXXL | 120 | 85 | 18 | 104 | 185–195 cm | 100–110 kg |
