Size Chart - FlexCore Men's 3/4 Compression Shorts
| Size | Length (CM) | Hip (CM) | Waist (CM) | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 70 | 60 | 50-60 | 165-170 |
| M | 70 | 74 | 64 | 60-70 | 170-175 |
| L | 72 | 78 | 68 | 70-80 | 175-180 |
| XL | 74 | 82 | 72 | 80-90 | 180-185 |
| 2XL | 76 | 86 | 76 | 90-100 | 185-190 |
| 3XL | 78 | 90 | 80 | 100-110 | 190-200 |
